(16-59岁)缴纳养老保险费与领取基本养老金标准
来源:原创  作者:  发布时间:  2010-8-21 点击数: 4081
内容:

(16-59岁)缴纳养老保险费与领取基本养老金标准

 

参保时年龄 政府补贴及退休后按月应领取基本养老金标准(元)
缴纳年数(年) 政府补贴金额(元) 100元/年标准缴费 200元/年标准缴费 400元/年标准缴费 600元/年标准缴费 900元/年标准缴费
16岁 44 1320 121  153  216  279  374 
17岁 43 1290 120  151  213  275  368 
18岁 42 1260 119  149  210  270  361 
19岁 41 1230 118  148  207  266  354 
20岁 40 1200 117  146  204  261  348 
21岁 39 1170 116  145  201  257  341 
22岁 38 1140 116  143  198  252  334 
23岁 37 1110 115  141  194  248  328 
24岁 36 1080 114  140  191  243  321 
25岁 35 1050 113  138  188  239  314 
26岁 34 1020 112  136  185  234  307 
27岁 33 990 111  135  182  230  301 
28岁 32 960 110  133  179  225  294 
29岁 31 930 109  131  176  221  287 
30岁 30 900 108  130  173  216  281 
31岁 29 870 107  128  170  211  274 
32岁 28 840 106  126  167  207  267 
33岁 27 810 105  125  164  202  261 
34岁 26 780 104  123  160  198  254 
35岁 25 750 103  121  157  193  247 
36岁 24 720 102  120  154  189  241 
37岁 23 690 102  118  151  184  234 
38岁 22 660 101  116  148  180  227 
39岁 21 630 100  115  145  175  221 
40岁 20 600 99  113  142  171  214 
41岁 19 570 98  111  139  166  207 
42岁 18 540 97  110  136  162  200 
43岁 17 510 96  108  133  157  194 
44岁 16 480 95  106  129  153  187 
45岁 15 450 94  105  126  148  180 
46岁 14 420 93  103  123  143  174 
47岁 13 390 92  102  120  139  167 
48岁 12 360 91  100  117  134  160 
49岁 11 330 90  98  114  130  154 
50岁 10 300 89  97  111  125  147 
51岁 9 270 88  95  108  121  140 
52岁 8 240 87  93  105  116  134 
53岁 7 210 87  92  102  112  127 
54岁 6 180 86  90  99  107  120 
55岁 5 150 85  88  95  103  113 
56岁 4 120 84  87  92  98  107 
57岁 3 90 83  85  89  94  100 
58岁 2 60 82  83  86  89  93 
59岁 1 30 81  82  83  85  87 
注:1、退休后按月应领取基本养老金标准=(缴纳年数×缴纳标准+政府补贴)     ÷139+80。但此标准未计算存款利息。
    2、政府补贴金额=本人缴纳年数×30元/年。
    3、持有第二代残疾人证的一、二级残疾人政府每人每年代缴40元。
    4、45至59岁的正常参保人只能在试点之年(2010年)参保且未间断缴费的,方可享受补缴到15年的政策,补缴时间为本人年满59岁时一次性补缴。

用户评论
评论列表
发表评论
同类文章